Team members (Alphabetical order)
| 氏名 | 所属 | 担当 |
| Kafi Abdlla Hil | 九州工業大学 | カメラ制御基板 |
| Yoshihide Aoyanagi | 福井大学 | 衛星システム |
| Eyoas Ergetu Areda | 九州工業大学 | 構造系 |
| Hiroya Baba | 東京都市大学 | 衛星運用 |
| Mengu Cho | 九州工業大学 | 衛星システム |
| Jhe Hao Chuang | 國立中興大学 | 観測データ処理 |
| Jose Rodrigo Cordova-Alarcon | 九州工業大学 | 姿勢制御系 |
| Gutu Dereje Mekonen | 國立清華大学 | 観測データ処理 |
| Maiki Ebisu | 関西学院大学 | 画像解析 |
| Kaoru Fukami | 東京都市大学 | サイエンス |
| Ryu Funase | 東京大学 | 姿勢制御系 |
| Tetsuhito Fuse | 九州工業大学 | 地上系 |
| Reynel Josue Galindo Rosales | 九州工業大学 | 熱系 |
| Tomotsugu Goto | 國立清華大学 | 観測データ処理 |
| Kaito Hamada | 九州工業大学 | 構造系・安全審査 |
| Ryo Hashimoto | 東京都市大学 | 衛星・地上システム |
| Tetsuya Hashimoto | 國立中興大学 | 観測データ処理 |
| Keiichi Hirako | JAXA宇宙科学研究所 | 姿勢制御系 |
| Risa Hirose | 関西学院大学 | サイエンス |
| Yuki Hirose | 関西学院大学 | ミッション機器・観測データ処理 |
| Satoshi Ikari | 東京大学 | 姿勢制御系 |
| Akihiro Ikeda | 九州工業大学 | 姿勢制御系 |
| Naoki Isobe | JAXA宇宙科学研究所 | 地上系 |
| Shota Ito | 東京都立大学/アドニクス | 通信系 |
| Yusuke Iwaki | 九州工業大学 | 通信系 |
| Ichiro Jikuya | 金沢大学 | 姿勢制御系 |
| Kentaro Kitamura | 九州工業大学 | 衛星システム |
| Moe Kogoshi | 東京都市大学 | 衛星運用 |
| Aika Komiyama | 東京都市大学 | 衛星運用 |
| Hirokazu Masui | 九州工業大学 | 構造系 |
| Hideo Matsuhara | JAXA宇宙科学研究所 | 地上系 |
| Shuji Matsuura | 関西学院大学 | ミッション機器・サイエンス |
| Yasuyuki Miyazaki | JAXA宇宙科学研究所 | 構造系 |
| Shunsuke Nakagawa | 九州工業大学 | 電源系 |
| Takao Nakagawa | 東京都市大学/JAXA宇宙科学研究所 | 副プロジェクトマネージャー |
| Daisuke Nakayama | 九州工業大学 | 通信系 |
| Chinathip Narongphun | 九州工業大学 | 電源系 |
| Kohji Niimura | 東京都市大学 | 観測データ処理 |
| Masahiro Nishioka | 総合研究大学院大学 | サイエンス |
| Yusuke Ofuji | 関西学院大学 | 衛星運用 |
| Keito Ohashi | 東京都市大学 | 衛星運用 |
| Arisa Oho | 九州工業大学 | 通信系 |
| Akimasa Ojika | 関西学院大学 | ミッション機器 |
| Necmi Cihan Örger | 九州工業大学 | 電源系 |
| Antara Raihana Shams Islam | 九州工業大学 | 地上ソフトウェア |
| Yuna Saito | 関西学院大学 | 衛星運用 |
| Kei Sano | 九州工業大学 | 研究代表者・プロジェクトマネージャー |
| Victor Hugo Schulz | 九州工業大学 | 衛星・地上ソフトウェア |
| Daiki Shindo | 東京都市大学 | 衛星運用 |
| Aoi Takahashi | JAXA宇宙科学研究所 | サイエンス・地上ソフトウェア |
| Takata Mao | 関西学院大学 | 衛星運用 |
| Kohji Takimoto | 東京大学 | 観測機器 |
| Hayato Tanaka | 東京科学大学 | 姿勢制御系 |
| Mariko Teramoto | 九州工業大学 | 衛星システム |
| Yuto Tome | 九州工業大学 | サイエンス |
| Kohji Tsumura | 東北大学 | 観測データ処理 |
| Vignesh Vavillakula Venkataramana Rao | 國立中興大学 | 観測データ処理 |
| Babu Vishwanath Hemath Kumar | 九州工業大学 | 電源系 |
| Takehiko Wada | 国立天文台 | ミッション機器 |
| Keng Wei Wu | 國立清華大学 | 観測データ処理 |
| Takashi Yamauchi | 九州工業大学 | 構造系 |
| Ayuna Yasuda | 関西学院大学 | 衛星運用 |
| Yoshinao Yasuda | 総合研究大学院大学 | 地上ソフトウェア |
| Yoichi Yatsu | 東京科学大学 | 姿勢制御系 |
| Chieh-Yu Yeh | 國立清華大学 | 観測データ処理 |
OB/OG
| 氏名 | 所属 | 担当 |
| John Paul Almonte | 九州工業大学 | 通信系 |
| Chisato Arakawa | 九州工業大学 | 熱系 |
| Keenan Alexsei Aamir Chatar | 九州工業大学 | 計装系 |
| Wenceslao Bejarano Torres | 九州工業大学 | 姿勢制御系 |
| David Dai | 九州工業大学 | 構造系 |
| Umi Enokidani | 総合研究大学院大学 | 構造系 |
| Ezra Fielding | 九州工業大学 | カメラ制御基板 |
| Emino Fukumoto | 九州工業大学 | 電源系 |
| Shunya Hayashi | 九州工業大学 | 通信系 |
| Kentaro Hayashida | 九州工業大学 | 通信系 |
| Taiko Iwaki | 関西学院大学 | ミッション機器 |
| Shohei Karaki | 九州工業大学 | 熱系 |
| Isami Kato | 九州工業大学 | 電源系 |
| Hisataka Kawasaki | 九州工業大学 | 構造系 |
| Kana Kurosaki | 九州工業大学 | サイエンス |
| Zamba Leonel Ndukayo | 九州工業大学 | 電源系 |
| Hayato Masuno | 九州工業大学 | 構造系 |
| Kouta Miyamoto | 九州工業大学 | 安全審査 |
| Bastien Morelle Bernard Andre | 九州工業大学 | 構造系 |
| Joseph Ofosu | 九州工業大学 | 熱系 |
| Yuki Oohara | 関西学院大学 | サイエンス |
| Yukihisa Otani | 九州工業大学 | 計装系・バックプレーン基板 |
| Pooja Lepcha | 九州工業大学 | 電源系 |
| Marco Rosa | 九州工業大学 | 熱系 |
| Rin Sato | 九州工業大学 | 通信系 |
| Hari Ram Shrestha | 九州工業大学 | 電源系 |
| Akane Tsumoto | 関西学院大学 | サイエンス |
| Shoki Yabumoto | 九州工業大学 | 構造系 |
| Pema Zangmo | 九州工業大学 | 電源系 |
Graphic Design
| Name | Affiliation | Job Title | Area of Responsibility |
|---|
| Benjamin le Roux | Freelance | Graphic Designer | Logo/Mission Patch Design |